О банке
Услуги
Новости и пресс-релизы
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов
Памятные и юбилейные монеты

Архив, за 5 месяцев

GOLD


Дата

1g

2.5g

5g

10g

20g

50g

100g

1000g

22.02.2012 500,00 471,00 465,00 463,00 457,00 450,00 450,00 456,00
21.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 460,00 455,00 455,00 460,00
20.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
17.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
16.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
15.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
14.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
13.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
10.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
09.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
08.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
07.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
06.02.2012 500,00 473,00 469,00 465,00 464,00 457,00 456,00 479,00
03.02.2012 500,00 473,00 466,00 463,00 460,00 457,00 456,00 479,00
02.02.2012 500,00 473,00 466,00 463,00 460,00 457,00 456,00 479,00
01.02.2012 500,00 473,00 466,00 463,00 459,00 450,00 450,00 479,00
31.01.2012 500,00 473,00 466,00 463,00 459,00 450,00 450,00 479,00
30.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
27.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
26.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
25.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
24.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
23.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
20.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
19.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
18.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
17.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
16.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
13.01.2012 495,00 469,00 461,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
12.01.2012 495,00 463,00 460,00 460,00 456,00 448,00 448,00 479,00
11.01.2012 498,00 465,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
10.01.2012 498,00 465,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
06.01.2012 498,00 465,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
05.01.2012 498,00 465,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
04.01.2012 498,00 465,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
03.01.2012 498,00 465,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
30.12.2011 498,00 465,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
29.12.2011 498,00 465,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
28.12.2011 498,00 465,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
27.12.2011 498,00 470,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
26.12.2011 498,00 470,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
23.12.2011 498,00 470,00 462,00 461,00 456,00 448,00 448,00 479,00
22.12.2011 498,00 473,00 464,00 463,00 458,00 457,00 457,00 479,00
21.12.2011 498,00 473,00 464,00 463,00 458,00 457,00 457,00 479,00
20.12.2011 500,00 475,00 466,00 463,00 460,00 457,00 457,00 479,00
19.12.2011 510,00 475,00 466,00 463,00 460,00 457,00 457,00 479,00
16.12.2011 510,00 475,00 466,00 463,00 460,00 457,00 457,00 479,00
15.12.2011 510,00 482,00 469,00 463,00 460,00 457,00 457,00 479,00
14.12.2011 510,00 482,00 472,00 465,00 460,00 457,00 457,00 479,00
13.12.2011 510,00 482,00 472,00 465,00 460,00 457,00 457,00 479,00
12.12.2011 510,00 480,00 472,00 470,00 465,00 460,00 460,00 479,00
09.12.2011 510,00 488,00 478,00 475,00 470,00 463,00 463,00 479,00
08.12.2011 510,00 490,00 480,00 475,00 470,00 463,00 463,00 479,00
07.12.2011 510,00 490,00 480,00 478,00 475,00 463,00 463,00 479,00
06.12.2011 510,00 490,00 480,00 478,00 475,00 468,00 465,00 479,00
05.12.2011 510,00 485,00 480,00 478,00 475,00 468,00 465,00 479,00
02.12.2011 510,00 490,00 485,00 480,00 475,00 473,00 473,00 479,00
01.12.2011 515,00 490,00 485,00 480,00 475,00 475,00 475,00 479,00
30.11.2011 510,00 491,00 485,00 480,00 475,00 475,00 475,00 479,00
29.11.2011 510,00 491,00 485,00 480,00 475,00 475,00 475,00 479,00
28.11.2011 505,00 490,00 485,00 480,00 475,00 475,00 475,00 479,00
25.11.2011 505,00 490,00 485,00 480,00 475,00 475,00 475,00 479,00
24.11.2011 505,00 490,00 485,00 480,00 475,00 475,00 475,00 479,00
23.11.2011 505,00 490,00 485,00 480,00 475,00 475,00 475,00 479,00
22.11.2011 500,00 495,00 490,00 485,00 480,00 478,00 475,00 479,00
21.11.2011 515,00 505,00 490,00 485,00 480,00 478,00 475,00 479,00
18.11.2011 515,00 505,00 490,00 485,00 480,00 478,00 475,00 479,00
17.11.2011 515,00 505,00 490,00 485,00 480,00 478,00 475,00 479,00
16.11.2011 520,00 505,00 490,00 485,00 480,00 478,00 475,00 479,00
15.11.2011 520,00 505,00 490,00 485,00 480,00 478,00 475,00 479,00
14.11.2011 520,00 505,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 479,00
11.11.2011 520,00 505,00 490,00 480,00 478,00 470,00 470,00 479,00
10.11.2011 520,00 505,00 490,00 480,00 478,00 475,00 473,00 479,00

 

Телефон для справок
Тел.:     0 44 351 79 00
Факс:   0 44 351 79 01
Email:   bank@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют
  22.02.2012   покупка     продажа  
  USD 8,005 8,045
  EUR 10,530 10,700
  GBP 12,640 12,780
  CHF 8,750 8,900
  RUR 0,260 0,269
  НБУ
  USD 7,9874
  EUR 10,5609
  GBP 12,6267
  CHF 8,7476
  RUR 0,2682
Индикативные данные
интервенции НБУ
     покупка     продажа  
  Индикативный курс НБУ   0,0000   0,0000
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов