Про Банк
Послуги
Новини та прес-релізи
Кар’єра
Регіональна мережа
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Депозити для корпоративних клієнтів
Депозити для приватних клієнтів
Оренда індивідуальних сейфів
Ціни на пам'ятні та ювілейні монети

Архів, за 5 місяців

USD | EUR | RUR | GBP | І.К.


Дата

купівля

продаж

НБУ

10.09.2010 7,9150 7,9500 7,9082
09.09.2010 7,9200 7,9700 7,9082
08.09.2010 7,9300 7,9700 7,9082
07.09.2010 7,9100 7,9300 7,9082
06.09.2010 7,9000 7,9350 7,9082
03.09.2010 7,9000 7,9300 7,8978
02.09.2010 7,8900 7,9200 7,8861
01.09.2010 7,8850 7,9100 7,8867
31.08.2010 7,8800 7,9100 7,8861
30.08.2010 7,8800 7,8950 7,8870
27.08.2010 7,8850 7,9050 7,8900
26.08.2010 7,8850 7,9000 7,8900
25.08.2010 7,8800 7,8950 7,8900
21.08.2010 7,8850 7,9070 7,8903
20.08.2010 7,8850 7,9050 7,8903
19.08.2010 7,8850 7,9050 7,8900
18.08.2010 7,8800 7,8970 7,8900
17.08.2010 7,8800 7,9050 7,8909
16.08.2010 7,8800 7,9050 7,8900
13.08.2010 7,8800 7,9000 7,8900
12.08.2010 7,8800 7,9050 7,8900
11.08.2010 7,8800 7,9050 7,8900
10.08.2010 7,8800 7,9050 7,8900
09.08.2010 7,8800 7,9000 7,8902
06.08.2010 7,8800 7,9000 7,8909
05.08.2010 7,8850 7,9050 7,8911
04.08.2010 7,8850 7,9050 7,8916
03.08.2010 7,8850 7,9100 7,8922
02.08.2010 7,8800 7,9000 7,8927
30.07.2010 7,8850 7,9100 7,8932
29.07.2010 7,8850 7,9100 7,8932
28.07.2010 7,8800 7,9100 7,8942
27.07.2010 7,8800 7,8950 7,8952
26.07.2010 7,8750 7,8950 7,8960
23.07.2010 7,8750 7,9000 7,8970
22.07.2010 7,8750 7,9000 7,8973
21.07.2010 7,8750 7,8950 7,8980
20.07.2010 7,8750 7,8950 7,8993
19.07.2010 7,8750 7,8900 7,8998
16.07.2010 7,8800 7,9000 7,9008
15.07.2010 7,8800 7,8900 7,9017
14.07.2010 7,8850 7,9100 7,9022
13.07.2010 7,8850 7,9100 7,9032
12.07.2010 7,8800 7,9100 7,9038
09.07.2010 7,8800 7,9100 7,9058
08.07.2010 7,8900 7,9150 7,9072
07.07.2010 7,8900 7,9200 7,9084
06.07.2010 7,8900 7,9200 7,9096
05.07.2010 7,8900 7,9200 7,9105
02.07.2010 7,8950 7,9250 7,9087
01.07.2010 7,9000 7,9200 7,9053
30.06.2010 7,8900 7,9200 7,9070
29.06.2010 7,9000 7,9250 7,9074
25.06.2010 7,9000 7,9250 7,9094
24.06.2010 7,9000 7,9250 7,9098
23.06.2010 7,9000 7,9250 7,9104
22.06.2010 7,9000 7,9250 7,9107
21.06.2010 7,9000 7,9280 7,9119
18.06.2010 7,9000 7,9300 7,9124
17.06.2010 7,9050 7,9350 7,9129
16.06.2010 7,9100 7,9370 7,9142
15.06.2010 7,9100 7,9370 7,9149
14.06.2010 7,9200 7,9500 7,9158
11.06.2010 7,9250 7,9500 7,9169
10.06.2010 7,9250 7,9500 7,9181
09.06.2010 7,9300 7,9490 7,9194
08.06.2010 7,9250 7,9500 7,9210
07.06.2010 7,9250 7,9500 7,9213
04.06.2010 7,9250 7,9500 7,9253
03.06.2010 7,9250 7,9500 7,9256
02.06.2010 7,9300 7,9500 7,9251
01.06.2010 7,9250 7,9450 7,9251
31.05.2010 7,9250 7,9500 7,9251
28.05.2010 7,9450 7,9650 7,9251
27.05.2010 7,9300 7,9550 7,9254
26.05.2010 7,9250 7,9450 7,9255
25.05.2010 7,9200 7,9450 7,9255
21.05.2010 7,9200 7,9450 7,9257
20.05.2010 7,9200 7,9450 7,9257
19.05.2010 7,9200 7,9450 7,9259
18.05.2010 7,9200 7,9450 7,9259
17.05.2010 7,9200 7,9450 7,9259
14.05.2010 7,9150 7,9400 7,9259
13.05.2010 7,9100 7,9400 7,9259
12.05.2010 7,9100 7,9350 7,9259
11.05.2010 7,9100 7,9350 7,9259
07.05.2010 7,9100 7,9300 7,9259
06.05.2010 7,9100 7,9300 7,9259
05.05.2010 7,9000 7,9300 7,9259
30.04.2010 7,9100 7,9250 7,9259
29.04.2010 7,9100 7,9450 7,9259
28.04.2010 7,9250 7,9450 7,9259
27.04.2010 7,9225 7,9450 7,9261
26.04.2010 7,9100 7,9400 7,9258
23.04.2010 7,9000 7,9100 7,9258
22.04.2010 7,9000 7,9100 7,9260
21.04.2010 7,9000 7,9250 7,9256
20.04.2010 7,9000 7,9250 7,9259
19.04.2010 7,9000 7,9200 7,9258
16.04.2010 7,8900 7,9200 7,9258
15.04.2010 7,9000 7,9200 7,9263
14.04.2010 7,9100 7,9200 7,9263
13.04.2010 7,9100 7,9270 7,9265
12.04.2010 7,9100 7,9250 7,9265

 

Телефон для довідок
Тел.:     0 44 351 79  00
Факс:   0 44 351 79 01
Email:   bank@ii-bank.com.ua