О банке
Услуги
Новости и пресс-релизы
Карьера
Контактная информация


Депозиты для корпоративных клиентов
Депозиты для частных клиентов
Аренда индивидуальных сейфов

Архив, за 5 месяцев

USD | EUR | RUR


Дата

 Покупка 

 Продажа 

НБУ

09.03.2010 7,9700 8,0100 7,9838
04.03.2010 7,9900 8,0200 7,9840
03.03.2010 7,9700 8,0200 7,9850
02.03.2010 7,9700 8,0200 7,9900
01.03.2010 7,9700 8,0200 7,9900
24.02.2010 7,9800 8,0600 7,9900
23.02.2010 7,9800 8,0600 7,9903
22.02.2010 8,0000 8,0600 7,9980
19.02.2010 7,9900 8,0500 7,9997
18.02.2010 8,0200 8,0400 8,0024
17.02.2010 8,0200 8,0400 8,0024
16.02.2010 8,0200 8,0500 8,0020
15.02.2010 8,0300 8,0500 8,0025
12.02.2010 8,0500 8,1200 8,0100
11.02.2010 8,0800 8,0900 8,0100
10.02.2010 8,0800 8,0900 8,0093
09.02.2010 8,0800 8,0900 8,0074
08.02.2010 8,0700 8,0800 8,0004
05.02.2010 8,0500 8,0800 8,0012
04.02.2010 8,0500 8,1200 8,0012
03.02.2010 8,0500 8,0600 8,0004
02.02.2010 8,0400 8,0600 7,9993
01.02.2010 8,0400 8,0600 7,9990
29.01.2010 8,0100 8,0600 8,0012
28.01.2010 8,0600 8,1100 8,0024
27.01.2010 8,0800 8,1300 8,0048
26.01.2010 8,0500 8,0900 8,0080
25.01.2010 8,0300 8,0580 8,0084
22.01.2010 8,0300 8,0580 8,0100
21.01.2010 8,0300 8,0580 8,0055
20.01.2010 8,0300 8,0580 8,0055
19.01.2010 8,0300 8,0460 8,0012
18.01.2010 8,0400 8,0580 8,0012
15.01.2010 8,0000 8,0200 8,0024
14.01.2010 8,0000 8,0200 8,0040
13.01.2010 8,0300 8,0400 7,9984
12.01.2010 7,9900 8,0000 7,9905
11.01.2010 7,9800 7,9900 7,9850
06.01.2010 7,9850
05.01.2010 7,9800 7,9900
31.12.2009 7,9700 7,9800 7,9850
30.12.2009 7,9700 7,9800 7,9685
29.12.2009 7,9300 7,9600 7,9650
28.12.2009 7,9300 7,9500 7,9655
25.12.2009 7,9300 7,9550 7,9660
24.12.2009 7,9500 7,9600 7,9680
23.12.2009 7,9500 7,9600 7,9690
22.12.2009 7,9500 7,9600 7,9700
21.12.2009 7,9500 7,9650 7,9700
18.12.2009 7,9500 7,9700 7,9700
17.12.2009 7,9500 7,9750 7,9702
16.12.2009 7,9500 7,9800 7,9732
15.12.2009 7,9700 7,9850 7,9806
14.12.2009 7,9700 7,9900 7,9828
11.12.2009 7,9700 8,0000 7,9865
10.12.2009 7,9900 8,0000 7,9865
09.12.2009 7,9800 7,9900 7,9845
08.12.2009 7,9600 7,9900 7,9840
07.12.2009 7,9800 7,9900 7,9840
04.12.2009 7,9800 8,0500 7,9900
03.12.2009 7,9800 8,0500 7,9905
02.12.2009 7,9900 8,0050 7,9892
01.12.2009 7,9800 8,0500 7,9878
30.11.2009 7,9800 8,0600 7,9809
27.11.2009 7,9800 8,0200 7,9810
26.11.2009 7,9800 8,0600 7,9850
25.11.2009 8,0500 8,1000 7,9900
24.11.2009 8,0800 8,1500 7,9900
23.11.2009 8,1200 8,1800 7,9900
19.11.2009 8,1400 8,2100 7,9909
18.11.2009 8,1200 8,1900 7,9903
17.11.2009 8,1300 8,2100 7,9933
16.11.2009 8,1400 8,2100 7,9960
13.11.2009 8,1500 8,2000 7,9963
12.11.2009 8,1200 8,1900 7,9918
11.11.2009 8,1400 8,2100 7,9900
10.11.2009 8,1700 8,2400 7,9903
09.11.2009 8,1500 8,2200 7,9930
06.11.2009 8,1500 8,2200 8,0138
05.11.2009 8,2100 8,3000 8,0148
04.11.2009 8,1700 8,3000 8,0116
03.11.2009 8,1500 8,2500 7,9970
02.11.2009 8,1100 8,1800 7,9930
30.10.2009 8,1400 8,2200 8,0000
29.10.2009 8,1500 8,2300 8,0076
28.10.2009 8,1500 8,2500 8,0076
27.10.2009 8,1300 8,2200 7,9988
26.10.2009 8,1000 8,2200 7,9980
23.10.2009 8,1600 8,2400 8,0050
22.10.2009 8,2000 8,2800 7,9930
21.10.2009 8,2000 8,2800 7,9800
20.10.2009 8,2000 8,3000 7,9700
19.10.2009 8,1000 8,2500 7,9700
16.10.2009 8,1000 8,2000 7,9800
15.10.2009 8,1500 8,2500 7,9980
14.10.2009 8,2400 8,2650 8,0062
13.10.2009 8,2800 8,2850 8,0100
12.10.2009 8,2800 8,3500 8,0100

 

Телефон для справок
Тел.:     0 44 351 79  00
Факс:   0 44 351 79 01
Email:   bank@ii-bank.com.ua