О банке
Услуги
Новости и пресс-релизы
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов
Памятные и юбилейные монеты

Архив, за 5 месяцев

USD | EUR | RUR | GBP | CHF | И.К.


Дата

покупка

продажа

НБУ

03.02.2012 8,0100 8,0650 7,9897
02.02.2012 8,0250 8,0650 7,9897
01.02.2012 8,0100 8,0650 7,9897
31.01.2012 8,0200 8,0650 7,9897
30.01.2012 8,0200 8,0650 7,9897
27.01.2012 8,0200 8,0650 7,9898
26.01.2012 8,0100 8,0600 7,9898
25.01.2012 8,0100 8,0600 7,9898
24.01.2012 8,0100 8,0500 7,9898
23.01.2012 8,0100 8,0650 7,9898
20.01.2012 8,0100 8,0700 7,9898
19.01.2012 8,0200 8,0700 7,9898
18.01.2012 8,0100 8,0700 7,9898
17.01.2012 8,0100 8,0700 7,9898
16.01.2012 8,0100 8,0700 7,9898
13.01.2012 8,0100 8,0700 7,9898
12.01.2012 8,0100 8,0800 7,9898
11.01.2012 8,0100 8,0700 7,9898
10.01.2012 8,0100 8,0800 7,9898
06.01.2012 8,0100 8,0700 7,9898
05.01.2012 8,0100 8,0700 7,9898
04.01.2012 8,0000 8,0700 7,9898
03.01.2012 8,0000 8,0800 7,9898
30.12.2011 8,0000 8,0800 7,9898
29.12.2011 8,0000 8,0750 7,9897
28.12.2011 0,0000 0,0000 7,9895
27.12.2011 8,0000 8,0600 7,9893
26.12.2011 8,0000 8,0600 7,9893
23.12.2011 8,0000 8,0600 7,9893
22.12.2011 8,0000 8,0500 7,9893
21.12.2011 8,0000 8,0500 7,9899
20.12.2011 8,0000 8,0500 7,9899
19.12.2011 7,9900 8,0450 7,9899
16.12.2011 7,9900 8,0450 7,9899
15.12.2011 7,9900 8,0450 7,9899
14.12.2011 8,0000 8,0450 7,9899
13.12.2011 7,9900 8,0400 7,9899
12.12.2011 8,0000 8,0400 7,9899
09.12.2011 8,0000 8,0500 7,9899
08.12.2011 8,0000 8,0500 7,9899
07.12.2011 8,0000 8,0550 7,9899
06.12.2011 8,0000 8,0500 7,9899
05.12.2011 8,0000 8,0600 7,9899
02.12.2011 8,0000 8,0600 7,9899
01.12.2011 8,0000 8,0600 7,9897
30.11.2011 8,0000 8,0600 7,9897
29.11.2011 8,0000 8,0600 7,9897
28.11.2011 8,0000 8,0600 7,9897
25.11.2011 8,0000 8,0600 7,9897
24.11.2011 8,0000 8,0600 7,9897
23.11.2011 8,0000 8,0600 7,9888
22.11.2011 8,0000 8,0600 7,9845
21.11.2011 8,0000 8,0600 7,9845
18.11.2011 8,0000 8,0600 7,9845
17.11.2011 8,0000 8,0600 7,9835
16.11.2011 8,0100 8,0600 7,7912
15.11.2011 8,0100 8,0750 7,9823
14.11.2011 8,0100 8,0750 7,9823
11.11.2011 8,0000 8,0600 7,9823
10.11.2011 8,0100 8,0600 7,9807
09.11.2011 8,0000 8,0600 7,9807
08.11.2011 8,0000 8,0600 7,9807
07.11.2011 8,0000 8,0000 7,9807
04.11.2011 8,0000 8,0600 7,9807
03.11.2011 8,0000 8,0600 7,9793
02.11.2011 8,0000 8,0600 7,9787
01.11.2011 8,0000 8,0600 7,9770
31.10.2011 8,0000 8,0550 7,9770
28.10.2011 8,0000 8,0600 7,9770
27.10.2011 8,0000 8,0600 7,9762
26.10.2011 8,0000 8,0600 7,9762
25.10.2011 8,0000 8,0600 7,9757
24.10.2011 8,0000 8,0500 7,9757
21.10.2011 8,0000 8,0600 7,9757
20.10.2011 8,0000 8,0450 7,9757
19.10.2011 8,0000 8,0700 7,9757
18.10.2011 8,0000 8,0700 7,9757
17.10.2011 8,0000 8,0800 7,9757
14.10.2011 8,0000 8,0800 7,9757
13.10.2011 8,0000 8,0800 7,9737
12.10.2011 8,0000 8,0700 7,9727
11.10.2011 7,9950 8,0500 7,9727
10.10.2011 7,9950 8,0500 7,9727
07.10.2011 7,9950 8,0600 7,9727
06.10.2011 7,9950 8,0500 7,9727
05.10.2011 7,9950 8,0500 7,9727
04.10.2011 7,9950 8,0500 7,9727
03.10.2011 7,9950 8,0400 7,9727
30.09.2011 7,9950 8,0400 7,9727
29.09.2011 7,9950 8,0400 7,9736
28.09.2011 8,0000 8,0400 7,9736
27.09.2011 8,0000 8,0400 7,9736
26.09.2011 7,9950 8,0300 7,9736
23.09.2011 7,9950 8,0250 7,9737
22.09.2011 8,0000 8,0400 7,9737
21.09.2011 8,0000 8,0400 7,9737
20.09.2011 8,0000 8,0250 7,9737
19.09.2011 8,0000 8,0400 7,9733
16.09.2011 8,0000 8,0400 7,9733
15.09.2011 7,9900 8,0300 7,9723
14.09.2011 7,9900 8,0300 7,9723
13.09.2011 7,9900 8,0300 7,9723
12.09.2011 7,9900 8,0300 7,9723
09.09.2011 7,9900 8,0300 7,9727
08.09.2011 7,9950 8,0250 7,9727
07.09.2011 7,9950 8,0250 7,9727
06.09.2011 7,9900 8,0200 7,9717
05.09.2011 7,9900 8,0200 7,9717

 

Телефон для справок
Тел.:     0 44 351 79 00
Факс:   0 44 351 79 01
Email:   bank@ii-bank.com.ua

[+] Курсы продажи банковских металлов